0371-67629218

| 型 號 | SHW190HB/SHW190HBS | |
|
發(fā) 電 機(jī) |
額定功率 | 2KW |
| 后備功率 | 2.5KW | |
| 電壓 | 220V | |
| 功率因數(shù) | 1 | |
| 頻率 | 50HZ | |
| 電子波形 | 正旋波波形 | |
| 勵磁方式 | 六相半波整流 | |
| 電壓調(diào)整率 | ±1% | |
| 交流輸出 | 插座1個 | |
|
發(fā) 動 機(jī) |
型號 | GX390-HONDA |
| 類型 | 四沖程空冷OHV汽油發(fā)動機(jī) | |
| 排量 | 389CC | |
| 馬力 | 13HP | |
| 點火系統(tǒng) | 晶體管點火TCI | |
| 發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速 | 3000rpm | |
| 機(jī)油警告系統(tǒng) | 有 | |
| 機(jī)油容量(L) | 1.1 | |
| 起動方式 | 手/電起動 | |
| 噪音 | 74dB | |
| 電焊機(jī) | 額定電流 | 140A |
| 電流調(diào)節(jié)范圍 | 50-190A | |
| 額定電壓 | 26V | |
| 暫載率 | 50% | |
| 焊條使用 | 2.0-5.0mm | |
|
其 他 |
油箱容量 | 17L |
| 保護(hù)裝置 | 有 | |
| 發(fā)電指示燈 | 有 | |
| 連續(xù)工作時間 | 8h | |
| 外形尺寸(mm) | 679*511*490 | |
| 重量 | 88/105KG | |